資料庫內共有 2044 筆資料
或選擇依下列方式搜尋
財產編號
財產名稱
廠牌及型號
代理廠商
購買日期
位置
補助
保管人
數量
114402350 光照計 HOBO 科協儀器股份有限公司 2026年05月 LS123 高教深耕計畫 林怡岑 1
114402348 4度C雙門冷藏櫃 信德 信德儀器有限公司 2026年05月 LS123 高教深耕計畫 林怡岑 1
114402347 -20度C直立冷凍櫃 信德 信德儀器有限公司 2026年05月 LS123 高教深耕計畫 林怡岑 1
114402357 商用顯示器(65吋液晶電視) SAMSUNG 惠盟電腦股份有限公司 2026年06月 SE436 高教深耕計畫 侯藹玲 1
114001819 超耐重五層置物架 特力屋 特力屋 2026年05月 SE432 預算 鄧貞賢 1
114001739 五層置物架 特力屋 特力屋 2026年04月 SE432 預算 鄧貞賢 1
114001740 五層置物架 特力屋 特力屋 2026年04月 SE432 預算 鄧貞賢 1
114402289 事務機列表機 HP 惠盟電腦股份有限公司 2026年05月 LS212 高教深耕計畫 李嘉雯 1
114402139 商用筆記型電腦 ACER 惠盟電腦股份有限 2026年04月 LS310 高教深耕計畫 蘇睿智 1
114402138 商用筆記型電腦 ACER 惠盟電腦股份有限公司 2026年04月 LS311 高教深耕計畫 王琄嬋 1
114001767 超耐重五層置物架 特力屋 特力屋 2026年04月 SE432 預算 鄧貞賢 1
114001766 超耐重五層置物架 特力屋 特力屋 2026年04月 SE432 預算 鄧貞賢 1
114401839 高壓滅菌鍋 ALP 陀彌有限公司 2026年04月 LS106 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
114402211 智慧取水整合型超純水系統 ELGA 台灣艾爾加生命科學股份有限公司 2026年05月 LS302 教育部校務獎補助經費 賴金美 1
114001547 固態行動碟 創見 momo 2026年04月 LS306 國科會/科技部 江明璋 1
114700031 GraphPad Prism生物統計軟體 Prism 澄安國際 2026年04月 LS305 高教深耕計畫 侯藹玲 1
114401677 桌上型電腦含螢幕 ASUS 艾茂資訊有限公司 2026年03月 SE432 預算 陳宇人 1
114401727 氧氣偵測器 ** 鉅宇科技有限公司 2026年03月 LS109 其他 陳雲翔 1
114401726 淨氣型藥品櫃 erlab 鉅宇科技有限公司 2026年03月 LS212 其他 李嘉雯 1
114600445 鋼製實驗桌 ** 鉅宇科技有限公司 2026年03月 SE436 基金 劉席瑋 1
下一頁 最後一頁

Copyright2008 網頁來源文字、圖片、影像分別為 輔仁大學理工學院 生命科學系 及 相關原著作權人 所有 Tel:(02)29052468
  通訊地址:242台北縣新莊市中正路510號 輔仁大學理工學院 生命科學系